Liegenschaftsverwaltungen
seit 2024 | STWEG | Ennetmoos |
seit 2024 | Mietliegenschaft MFH | Luzern |
seit 2024 | STWEG | Luzern |
seit 2024 | Mietliegenschaft MFH | Luzern |
seit 2024 | STWEG | Root |
seit 2023 | Mietliegenschaft MFH | Luzern |
seit 2023 | Mietliegenschaft MFH | Luzern |
seit 2023 | Mietliegenschaft MFH | Luzern |
seit 2022 | Eigentümerbegleitung EFH | Unterägeri ZG |
seit 2022 | Eigentümerbegleitung MFH | Eschenbach |
seit 2022 | Eigentümerbegleitung STWE | Kriens |
seit 2021 | Eigentümerbegleitung ZFH | Knutwil |
seit 2021 | Mietliegenschaft MFH | Luzern |
seit 2021 | STWEG-Wohnung | Luzern |
seit 2021 | STWEG-Wohnung | Horw |
seit 2020 | Mietliegenschaft MFH | Weggis |
seit 2020 | Mietliegenschaft MFH | Luzern |
seit 2020 | Mietliegenschaft MFH | Luzern |
2020 bis 2024 | Mietliegenschaft MFH (Verkauft) | Luzern |
seit 2020 | Mietliegenschaft MFH | Kriens |
seit 2019 | Wohn- und Gewerbeliegenschaft | Hellbühl |
seit 2018 | Mietliegenschaft MFH | Luzern |
Verkaufte Immobilien
2023 | EFH | Adligenswil |
2023 | MFH | Luzern |
2023 | STWE | Sörenberg |
2023 | EFH | Luzern |
2023 | EFH | Buchrain |
2023 | STWE | Kriens |
2022 | MFH | Gelfingen |
2022 | STWE | Horw |
2022 | MFH | Ebikon |
2022 | STWE | Rotkreuz |
2021 | REFH | Luzern |
2021 | STWE | Horw |
2021 | MFH | Luzern |
2021 | STWE | Kriens |
2021 | DEFH | Kriens |
2021 | EFH | Adligenswil |
2021 | STWE | Ebikon |
2020 | STWE | Dierikon |
2020 | STWE | Horw |
2020 | EFH | Dagmersellen |
2020 | STWE | Buchrain |
2020 | STWE | Ebikon |
2020 | EFH | Kriens |
2020 | EFH | Rengg |
2019 | STWE | Luzern |
2019 | STWE | Horw |
2019 | STWE | Luzern |
2019 | STWE | Luzern |
2019 | EFH | Nottwil |
2019 | EFH | Luzern |
2018 | STWE | Horw |
2018 | STWE | Horw |
2018 | STWE | Buchrain |
2018 | EFH | Kriens |
2018 | STWE | Horw |
2017 | EFH | Meggen |
2017 | EFH | Horw |
2017 | DEFH | Luzern |
2017 | STWE | St. Niklausen |
2017 | STWE | Emmenbrücke |
2017 | STWE | Luzern |
2016 | EFH | Kriens |
2016 | MFH | Horw |
2016 | MFH | Greppen |
2016 | EFH | Luzern |
2016 | EFH | Wilen |
2015 | EFH | Luzern |
2015 | Landw. Grundstück | Lungern |
2015 | Ferienhaus | Lungern |
2015 | EFH | Kriens |
2015 | EFH | Horw |
2015 | EFH | Adligenswil |
2015 | STWE | Adligenswil |
2014 | STWE | Luzern |
2014 | STWE | Luzern |
2014 | STWE | Horw |
2014 | STWE | Römerswil |
2014 | STWE | Altbüron |
2014 | EFH | Greppen |
2014 | EFH | Kriens |
2014 | EFH | Horw |
2013 | EFH | Inwil |
2013 | EFH | Ebikon |
2013 | EFH | Stadt Luzern |
2013 | Ferienhaus | Piotta |
2012 | EFH | Kriens |
2012 | MFH | Rorschacherberg |
2012 | STWE | Horw |
2012 | EFH | Gelfingen |
2012 | MFH | Ebikon |
2012 | STWE | Kastanienbaum |
2012 | EFH | Hochdorf |
2012 | Bauparzelle | Baar |
2012 | EFH | Kriens |
2011 | EFH | Kriens |
2011 | MFH | Hergiswil |
2011 | Landwirtschaftl. Liegenschaft | Hünenberg |
2011 | STWE | Horw |
2011 | Landwirtschaftl. Liegenschaft | Malters |
2011 | EFH | Kriens |
2010 | EFH | Horw |
2010 | STWE | Horw |
2010 | EFH | Kriens |
2010 | EFH | Neuenkirch |
2010 | EFH | Inwil |
2010 | MFH | Luzern |
2010 | STWE | Meggen |
2010 | EFH | Stans |
2009 | EFH | Horw |
2009 | STWE | Horw |
2009 | MFH | Emmenbrücke |
2009 | Landwirtschaftl. Liegenschaft | Neuenkrich |
2008 | STWE | Kriens |
2008 | EFH | Horw |
2007 | STWE | Weggis |
2007 | STWE | Lungern |
2007 | EFH | Horw |
2007 | EFH | Küssnacht a.R. |
2007 | MFH | Emmen |
2006 | MFH | Weggis |
2006 | EFH | Horw |
2006 | EFH | Buchrain |
2006 | Geschäftshaus | Horw |
2006 | MFH | Rothenburg |
2006 | MFH | Ebikon |
2006 | EFH | Horw |
2006 | Wohn u. Geschäftshaus | Schüpfheim |
2006 | STWE | Rothenburg |
2006 | STWE | Horw |
2006 | STWE | Kriens |
2005 | STWE | Horw |
2005 | STWE | Luzern |
2005 | EFH | Ebikon |
2004 | EFH | Adligenswil |
2004 | EFH | Luzern |
2004 | EFH | Kriens |
2004 | EFH | Rothenburg |
2004 | MFH | Horw |
2004 | EFH | Flüeli |
2004 | EFH | Kriens |
2003 | EFH mit Praxis | Emmenbrücke |
2003 | DEFH | Malters |
2003 | EFH | Horw |
2002 | EFH | Emmenbrücke |
2002 | EFH | Horw |
Ausgeführte Objekte
2023 | Sanierung MFH | Luzern |
2023 | Sanierung WHG | Luzern |
2020 | Sanierung EFH | Buchrain |
2019 | Sanierung MFH | Emmenbrücke |
2016 | Umbauprojekt DEFH | Horw |
2015 | Umbauprojekt REFH | Kriens |
2014 | Entwicklung Immobilienstrategie für MFH im Bestand | Stadt Luzern |
2014 | Umbauprojekt DEFH | Ebikon |
2014 | Neubauprojekt Doppelgarage | Horw |
2013 | Renovation und Umbau EFH | Kriens |
2011/12 | Erweiterung EFH in Zweifamilienhaus | Luzern |
2010/11 | Neubau EFH (Minergie zertifiziert) | Steinerberg |
2010 | Neubauprojekt | Horw |
2009 | Renovation und Umbau MFH (Minergie zertifiziert) | Luzern |
2008 | Anbau EFH | Horw |
2006 | Fassadensanierung MFH | Kriens |
2006 | Renovation und Umbau EFH | Luzern |
2005 | Unterhaltskonzept MFH | Kriens |
2005 | Renovation Zeifamilienhaus | Luzern |
2004 | Renovation EFH | Horw |
2003 | Neubau EFH | Adligenswil |
2003 | Umbau EFH | Buchrain |
2003 | Anbau und Umbau EFH | Horw |
2003 | Umbau EFH | Rothenburg |
2002 | Neubau / Umbau EFH | Kriens |
2001 | Umbau EFH | Horw |
2001 | Umbau EFH | Weggis |
2000 | Neubau EFH | Weggis |
2000 | Umbau STWE | Horw |
1999 | Umbau EFH | Horw |
1999 | Neubau PFerdestall | Urswil |
1998 | Projekt Neubau EFH mit Gewerbehalle | Udligenswil |
1998 | Neubau EFH | Schattdorf |
1997 | Umbau EFH | Ebikon |
1997 | Neubau EFH | Weggis |
1996 | Neubau EFH | Schwarzenberg |
1995 | Neubau EFH | Rengg |
1995 | Neubau EFH | Rengg |
1995 | Neubau Zweifamilienhaus | Horw |
1995 | Umbau EFH | Kriens |
1994 | Neubau Dreifamilienhaus | Rengg |
1994 | Umbau EFH | Urswil |
1993 | Umbau EFH | Kriens |
1993 | Neubau Doppelgarage | Emmenbrücke |
1990 | Neubau EFH | Dierikon |
1990 | Umbau EFH | Brissago |